Thursday 5am forecast LARRY ---- NHC

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT 02/0900Z 13.0N 32.3W 65 KT 75 MPH
12H 02/1800Z 13.4N 34.7W 75 KT 85 MPH
24H 03/0600Z 14.0N 37.9W 85 KT 100 MPH
36H 03/1800Z 14.8N 40.9W 95 KT 110 MPH
48H 04/0600Z 15.8N 43.6W 100 KT 115 MPH
60H 04/1800Z 16.9N 46.1W 105 KT 120 MPH
72H 05/0600Z 18.3N 48.3W 110 KT 125 MPH
96H 06/0600Z 20.9N 52.1W 115 KT 130 MPH
120H 07/0600Z 23.8N 55.4W 110 KT 125 MPH

$$
Forecaster Pasch